Kategorien
Neu im Shop
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Weiterempfehlen
Mettler Toledo pH Sensor InPro4260i/SG/120
Artikel-Nr.: 52005381
- Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen. Die InPro 4260i verfügt über ein Polymer-Bezugssystem für präzise pH-Messungen. Selbst unter schwierigen Industriebedingungen zeichnet sie sich durch eine lange Lebensdauer aus.
- Moderne vorausschauende Diagnostik. Diese pH-Elektrode verfügt über die Intelligent Sensor Management-Technologie (ISM), die vorausschauende Diagnosefunktionen zur Reduzierung des Wartungsaufwands und zur Vereinfachung der Kalibrierung bietet.
- Präzise pH- und Redoxmessungen. Die Elektrode verfügt über einen großen Messbereich und liefert, mit Solution Ground, Redoxmessung und verbesserte Stabilität.
- Ideal für chemische Prozesse, Abasser, Kalkmilch, öl- und fetthaltige Medien.
Zuverlässige, langlebige pH-Elektroden
Produkt Spezifikationen
ISM (digital) oder Analog | ISM (Digital) |
pH-Sensortechnologie | Hochgradig alkalibeständige Glasmembran für härteste Bedingungen (HA) |
pH-Bereich | 0 – 14 |
Referenzsystem | Xerolyt Polymerelektrolyt, Lochdiaphragma, Argenthal mit Silberionensperre |
Betriebstemperatur (Celsius) | 0 °C - 130 °C |
Betriebstemperatur (Fahrenheit) | 32 °F - 266 °F |
Kabelanschluss | K8S |
Betriebsdruck (bar) | 0 bis 15 barg bei 25 °C; 0 bis 7 barg bei 130 °C |
Betriebsdruck (PSI) | 0 bis 101 psig bei 266 °F; 0 bis 217 psig bei 77 °F |
Messparameter | pH; ORP/Redox |
Modellfamilie | InPro4260(i) |
Prozessanschluss | Gewinde Pg 13,5 |
Schaftmaterial | Glas |
Sensorlänge | 120 mm |
Solution Ground/Redox-Metall | Platin |
Sterilisierbar/Autoklavierbar | Nein |
Temperatursensor | Digital |
Zertifikate und Zulassungen | CE; METTLER TOLEDO Qualitätszertifikat; FM: IS Cl. I, II, III, Div 1, GR ABCDEFG / T6; ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb; PED |
Elektrolyt nachfüllbar | Nein |
Hygiene-/Biokompatibilitätszulassungen | Nein |
Primärmedien/Anwendung | Chemische Prozesse, Abwasser |
Zulassungen für Gefahrenbereiche | Ja |
Neue Bewertung abgeben